CIG | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori economici e Aggiudicatario Lotto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data di inizio e fine lavori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z0113CBE04 | 00000000000 Comune di Ulassai |
INTERVENTO TECNICO SU CENTRALINO TELEFONICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
328,00 | 328,00 | 24-03-2015 30-03-2015 |
Z021339BDE | 00000000000 Comune di Ulassai |
ACQUISTO DUE TERMINALI TELEFONICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
195,00 | 172,30 | 06-03-2015 04-11-2015 |
Z021361059 | 00000000000 Comune di Ulassai |
SERVIZIO TELEFONIA FISSA 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
22.459,33 | 14.739,68 | 03-06-2015 31-12-2015 |
Z0217CEDF6 | 00000000000 Comune di Ulassai |
FORNITURA GIOCHI PARCO COMUNALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
6.984,00 | 0,00 | 28-12-2015 30-06-2016 |
Z03131F0A7 | 00000000000 Comune di Ulassai |
ATTIVAZIONE PROGETTO FORMATIVO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 CONFERIMENTO INCARICO PSICOLOGO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.500,00 | 3.500,00 | 09-02-2015 31-05-2015 |
Z0513F678A | 00000000000 Comune di Ulassai |
SERVIZIO BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015 -DITTA PUDDU ALBERTA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
480,76 | 0,00 | 08-04-2015 31-12-2015 |
Z0613F66D4 | 00000000000 Comune di Ulassai |
SERVIZIO BUONI PASTI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2015 - DITTA MINI MARKET DA ROSETTA DI PERRAS EFISIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.923,07 | 1.798,07 | 08-04-2015 31-12-2015 |
Z0614AA386 | 00000000000 Comune di Ulassai |
Sistema telefonico comunale Soluzione Azienda Pubblica Amministrazione Comuni Italiani della Vodafone Omnitel B.V. Impegno somme | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
15.638,91 | 12.976,81 | 21-05-2015 31-12-2015 |
Z07169C606 | 00000000000 Comune di Ulassai |
PARTECIPAZIONE SEMINARIO SUI TRIBUTI-DIPENDENTE SALIS ASSUNTA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
99,00 | 99,00 | 22-10-2015 22-10-2015 |
Z0913E98C2 | 00000000000 Comune di Ulassai |
Gestione dell' illuminazione pubblica ENEL SOLE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
908,80 | 0,00 | 01-04-2015 31-12-2015 |
Z0917DB005 | 00000000000 Comune di Ulassai |
ACQUISTO FIORI IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DI UN MATRIMONIO CIVILE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
27,28 | 27,27 | 30-12-2015 31-12-2015 |
Z0B16ACBE8 | 00000000000 Comune di Ulassai |
Intervento di riparazione serranda presso stabile comunale ad uso deposito | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
395,49 | 0,00 | 28-10-2015 31-12-2015 |
Z0B17D6415 | 00000000000 Comune di Ulassai |
SERVIZIO COLLAUDO - ISCOL@ | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
4.462,00 | 0,00 | 30-12-2015 31-12-2016 |
Z0C1503AAA | 00000000000 Comune di Ulassai |
FORNITURA ENERGIA LETTRICA STABILI COMUNALI E ILL PUBBLICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
47.767,00 | 0,00 | 17-06-2015 31-12-2015 |
Z0E15EC21F | 00000000000 Comune di Ulassai |
IMPEGNO SOMME PER GESTIOE CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
687,81 | 687,81 | 01-01-2015 31-12-2015 |
Z0E176F0CD | 00000000000 Comune di Ulassai |
FORNITURA LIBRI DI TESTO EX ART. 27 L. 448/98 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.116,12 | 1.116,12 | 04-12-2015 31-12-2015 |
Z1113051C4 | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura sale uso disgelo | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
700,00 | 490,00 | 09-02-2015 26-06-2015 |
Z1415CDF63 | 00000000000 Comune di Ulassai |
ACQUISTO FOGLI ATTI DI STATO CIVILE 2016 E CARTELLINI CARTE D'IDENTITA'- ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO N. 2310787 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
144,78 | 144,76 | 31-08-2015 03-11-2015 |
Z1515F31D2 | 00000000000 Comune di Ulassai |
FORNITURA ALZAFERETRI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
6.300,00 | 6.200,00 | 17-09-2015 25-09-2015 |
Z16157DF6F | 00000000000 Comune di Ulassai |
Impegno somme e conferimento incarico per corso formazione specifica 6 lavoratori - cantiere occupazione annualità 2015 II Turno. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
990,00 | 990,00 | 23-07-2015 27-07-2015 |
Z1616D5ECE | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura targhe | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
600,00 | 600,00 | 29-10-2015 30-11-2015 |
Z171874115 | 00000000000 Comune di Ulassai |
INCARICO LEGALE COSTITUZIONE DIFESA COMUNE RICORSO TAR SARDEGNA ANNULLAMENTO NOTA RAS 1525/VII.8/05.02.2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.774,00 | 7.774,00 | 26-08-2015 31-12-2016 |
Z181622B79 | 00000000000 Comune di Ulassai |
lavori adeguamento CEAS | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
9.760,00 | 9.760,00 | 21-09-2015 27-10-2015 |
Z18176D906 | 00000000000 Comune di Ulassai |
AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE IMPUGNAZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 40/11 DEL 7/8/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
11.900,00 | 0,00 | 04-12-2015 31-12-2016 |
Z19135245F | 00000000000 Comune di Ulassai |
DOCENZA PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 2014/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.975,00 | 2.741,76 | 24-02-2015 30-07-2015 |
Z1B157E0C8 | 00000000000 Comune di Ulassai |
visite mediche Cantiere Comunale anno 2015 II Turno | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
745,75 | 745,75 | 23-07-2015 30-09-2015 |
Z1C13A87B8 | 00000000000 Comune di Ulassai |
servizio progettazione, dl, studi geologici via s'orgiulai. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.000,00 | 0,00 | 17-03-2015 31-12-2016 |
Z1C16C4416 | 00000000000 Comune di Ulassai |
servizio trasloco scuole | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.200,00 | 1.200,00 | 27-10-2015 02-11-2015 |
Z1F1363B76 | 00000000000 Comune di Ulassai |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.639,34 | 1.591,07 | 06-03-2015 31-12-2015 |
Z2016739E3 | 00000000000 Comune di Ulassai |
ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (ANUSCA) CON SEDE A CASTEL S. PIETRO TERME (BO) ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
130,00 | 130,00 | 12-10-2015 31-12-2015 |
Z201689FC2 | 00000000000 Comune di Ulassai |
visite mediche Cantiere Comunale anno 2015 III Turno | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
975,00 | 975,00 | 21-10-2015 10-12-2015 |
Z2215F52BD | 00000000000 Comune di Ulassai |
ACQUISTO SISTEMA 'DA-TE X FONDO' - GESTIONE FACILITATA FONDO PRODUTTIVITA'. MEPA ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO N. 2329888. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.200,00 | 1.200,00 | 09-09-2015 31-12-2017 |
Z2517A762B | 00000000000 Comune di Ulassai |
CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNI 2010_2013 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
589,25 | 0,00 | 18-12-2015 31-12-2016 |
Z2614996AD | 00000000000 Comune di Ulassai |
Fornitura di Energia elettrica aprile 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.196,72 | 0,00 | 15-05-2015 31-12-2015 |
Z2A157D03C | 00000000000 Comune di Ulassai |
Professionista Ingegnere_cottimi fiduciari 2015_Manutenzione e messa in sicurezza del centro abitato_Manutenzione straordinaria strade urbane | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.200,91 | 0,00 | 29-07-2015 30-06-2016 |
Z2B1568BF8 | 00000000000 Comune di Ulassai |
FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRA E QUADERNI A4 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
487,80 | 487,80 | 16-07-2015 31-08-2015 |
Z2D1533A71 | 00000000000 Comune di Ulassai |
manutenzione straordinaria edifici comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.300,00 | 4.300,00 | 29-06-2015 31-08-2015 |
Z2E152FBF6 | 00000000000 Comune di Ulassai |
supporto istruttoria studi compatibilità | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.200,00 | 0,00 | 29-06-2015 31-12-2016 |
Z2E17E3B6A | 00000000000 Comune di Ulassai |
ACQUISTO CORNICI PER OPERE D'ARTE DI GUIDO STRAZZA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.604,00 | 2.604,00 | 31-12-2015 31-12-2016 |
Z2F16D6B6D | 00000000000 Comune di Ulassai |
manutenzione straordinaria stabile comunale loc. Santa Barbara | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.006,15 | 2.006,15 | 30-10-2015 03-11-2015 |
Z33159153C | 00000000000 Comune di Ulassai |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.500,00 | 981,64 | 30-07-2015 31-12-2015 |
Z33159153C | 00000000000 Comune di Ulassai |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.500,00 | 981,64 | 30-07-2015 31-12-2015 |
Z3413F337F | 00000000000 Comune di Ulassai |
ASSISTENZA PROGRAMMI HALLEY INFORMATICA ANNO 2015. SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO CON HALLEY SARDEGNA DI COCCO IGNAZIO & C. SAS DI ASSEMINI. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.339,50 | 2.189,48 | 02-04-2015 31-12-2015 |
Z3416BE68C | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura cesti portarifiuti da esterno | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
1.330,00 | 1.330,00 | 26-10-2015 02-12-2015 |
Z36135941E | 00000000000 Comune di Ulassai |
SERVIZIO COPERTURE ASSICURATIVE 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
17.713,12 | 0,00 | 19-03-2015 31-12-2015 |
Z3616DDD16 | 00000000000 Comune di Ulassai |
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
8.196,72 | 0,00 | 30-10-2015 31-12-2016 |
Z37145B03D | 00000000000 Comune di Ulassai |
Conferimento incarico Studio medico MEDILAV - cantiere occupazione annualità 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
900,00 | 590,77 | 11-05-2015 30-05-2015 |
Z37153034A | 00000000000 Comune di Ulassai |
servizio di progettazione e dl messa in sicurezza scuola materna | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
16.304,71 | 0,00 | 12-10-2015 31-12-2016 |
Z38147C3EC | 00000000000 Comune di Ulassai |
PRATICHE ASSUNZIONE E GESTIONE DELLE BUSTE PAGA CANTIERE 2015 I TURNO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
468,00 | 468,00 | 11-05-2015 31-12-2015 |
Z3917D220B | 00000000000 Comune di Ulassai |
SPESE DI RAPPRESENTANZA NATALE 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
84,71 | 84,71 | 30-12-2015 31-12-2015 |
Z3A13D50C3 | 00000000000 Comune di Ulassai |
Spese di rappresentanza - acquisto prodotto artigianale | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
368,85 | 368,85 | 18-03-2015 26-03-2015 |
Z3B13E9591 | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura gpl scuola media | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
15.000,00 | 8.060,95 | 01-04-2015 18-12-2015 |
Z3D131D234 | 00000000000 Comune di Ulassai |
FORNITURA LICENZA APPLICATIVO UTC | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
175,00 | 175,00 | 09-02-2015 20-05-2015 |
Z40144305C | 00000000000 Comune di Ulassai |
SERVIZIO DI TESORERIA -ANNO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.895,15 | 5.895,15 | 01-01-2015 31-12-2015 |
Z4017ADB92 | 00000000000 Comune di Ulassai |
FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
13.500,00 | 0,00 | 21-12-2015 31-12-2017 |
Z4116DDC21 | 00000000000 Comune di Ulassai |
Lavori di manutenzione ordinaria strade rurali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.098,00 | 4.098,00 | 30-10-2015 07-12-2015 |
Z43131F041 | 00000000000 Comune di Ulassai |
REALIZZAZIONE SPETTACOLI FESTIVAL DEI TACCHI QUINDICESIMA EDIZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.727,27 | 2.727,27 | 09-09-2015 31-12-2015 |
Z4314F8274 | 00000000000 Comune di Ulassai |
Acquisto materiale da cantiere | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.674,29 | 0,00 | 17-06-2015 31-12-2015 |
Z4417C8EFF | 00000000000 Comune di Ulassai |
collaudo in corso d'opera campo I lotto | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.446,00 | 0,00 | 28-12-2015 31-12-2016 |
Z46147C3C6 | 00000000000 Comune di Ulassai |
FORMAZIONE DEI LAVORATORI CANTIERE 2015 I TURNO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
990,00 | 990,00 | 11-05-2015 30-05-2015 |
Z4617B9B66 | 00000000000 Comune di Ulassai |
REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA PER IL NATALE 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 2.000,00 | 22-12-2015 31-12-2015 |
Z4D13CBCEE | 00000000000 Comune di Ulassai |
Adeguamento impianti sportivi località Gedili Geologo. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.198,24 | 2.947,24 | 24-03-2015 30-11-2015 |
Z4F168A0A9 | 00000000000 Comune di Ulassai |
consulente del lavoro III turno | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
390,00 | 260,00 | 21-10-2015 20-12-2015 |
Z4F16E10ED | 00000000000 Comune di Ulassai |
Fornitura e installazione gestione access point. | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
8.310,00 | 6.000,00 | 04-11-2015 31-12-2016 |
Z4F174A94B | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura e posa vetri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
236,00 | 0,00 | 21-12-2015 31-12-2016 |
Z5413E947 | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura gpl scuola materna | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
8.500,00 | 3.850,68 | 01-04-2015 18-12-2015 |
Z57169A0C2 | 00000000000 Comune di Ulassai |
AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A.A. 2015/2016 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
36.357,12 | 27.449,27 | 03-11-2015 10-06-2016 |
Z5A140D1B1 | 00000000000 Comune di Ulassai |
INCARICO SUPPORTO RISCOSSIONE TARI 2015 | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
2.045,60 | 2.045,60 | 17-04-2015 31-12-2015 |
Z6016CC72B | 00000000000 Comune di Ulassai |
sondaggi scuola Materna | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
7.900,00 | 7.550,00 | 28-10-2015 02-12-2015 |
Z61135242B | 00000000000 Comune di Ulassai |
DOCENZA PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 2014/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.050,00 | 2.024,87 | 24-02-2015 30-07-2015 |
Z631770C9D | 00000000000 Comune di Ulassai |
INCARICO ALLA DITTA FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO W.S.T. ITALIA SRL CON SEDE IN NUORO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE 'RAPPRESENTANTE DEI LAVORI PER LA SICUREZZA ART.37 DEL D.LGS 81/2008' | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
120,00 | 0,00 | 16-12-2015 31-12-2015 |
Z6513C1EAE | 00000000000 Comune di Ulassai |
INCARICO LEGALE GIUDIZIO TAR SARDEGNA RG 876/2008 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.041,86 | 10.041,86 | 19-03-2015 19-03-2015 |
Z6513E9715 | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura gpl palazzo comunale | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
10.000,00 | 4.386,72 | 01-04-2015 18-12-2015 |
Z6617B673C | 00000000000 Comune di Ulassai |
SPESE POSTALI 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.331,18 | 1.831,18 | 22-12-2015 22-12-2015 |
Z68157D52E | 00000000000 Comune di Ulassai |
Lavori di manutenzione straordinaria strade urbane | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
23.598,36 | 20.878,86 | 27-07-2015 14-12-2015 |
Z6816D5588 | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura panchine | 02-PROCEDURA RISTRETTA |
|
17.000,00 | 17.000,00 | 29-10-2015 30-11-2015 |
Z6917B13B9 | 00000000000 Comune di Ulassai |
Quota associativa unica CEV anno 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
202,00 | 202,00 | 21-12-2015 31-12-2016 |
Z6A157D2C7 | 00000000000 Comune di Ulassai |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO ABITATO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
24.098,36 | 23.480,37 | 30-10-2015 31-03-2016 |
Z6F17427AC | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura cantiere lavoro | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
490,60 | 430,92 | 02-12-2015 09-10-2016 |
Z7113BC8B1 | 00000000000 Comune di Ulassai |
servizio verifica impianto messa a erra stabili comunali | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
3.000,00 | 2.459,00 | 23-03-2015 17-06-2015 |
Z731649820 | 00000000000 Comune di Ulassai |
servizio trasloco | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.000,00 | 1.000,00 | 29-09-2015 28-10-2015 |
Z7616D951D | 00000000000 Comune di Ulassai |
Manutenzione straordinaria infissi stabile comunle loc santa brabara | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
280,00 | 280,00 | 30-10-2015 12-11-2015 |
Z7C1359B38 | 00000000000 Comune di Ulassai |
lavori di manutenzione strade urbane. | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
20.000,00 | 20.000,00 | 25-02-2015 30-11-2015 |
Z7F13EA7E5 | 00000000000 Comune di Ulassai |
ENERGIA ELETTRICA 11 LOTTO 10 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
31.500,00 | 0,00 | 08-04-2015 31-12-2015 |
Z83135EA90 | 00000000000 Comune di Ulassai |
abbonamento annuale 2015 alla rivista Lo Stato Civile Italiano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
226,00 | 226,00 | 01-01-2015 31-12-2015 |
Z83151D91F | 00000000000 Comune di Ulassai |
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA CENTRO ABITATO 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
30.000,00 | 29.997,00 | 06-07-2015 31-12-2015 |
Z8315F12AE | 00000000000 Comune di Ulassai |
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade rurali | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
28.000,00 | 28.000,00 | 09-09-2015 18-11-2015 |
Z8413E969D | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura gpl scuola elementare | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
6.000,00 | 3.301,05 | 01-04-2015 11-12-2015 |
Z841589609 | 00000000000 Comune di Ulassai |
PROMUOVERE E VALORIZZARE I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITA' NEL CAMPO DELLA VALORIZZAZIONE CULTURALE- SISTEMA MUSEALE ANNUALITA' 2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 2.000,00 | 27-07-2015 09-11-2015 |
Z8513437C6 | 00000000000 Comune di Ulassai |
lavori cappella cimiteriale strazza | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
22.953,34 | 22.953,34 | 19-02-2015 05-10-2015 |
Z8714B40DA | 00000000000 Comune di Ulassai |
INCARICO CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA ANNO 2015 AVV. LAI MASSIMO DEL FORO DI CAGLIARI | 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
|
3.273,44 | 3.273,44 | 01-06-2015 31-12-2015 |
Z87167936B | 00000000000 Comune di Ulassai |
servizi geologici | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.700,00 | 0,00 | 12-10-2015 31-12-2016 |
Z8813B8365 | 00000000000 Comune di Ulassai |
SPESE DI RAPPRESENTANZA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.000,00 | 3.000,00 | 19-03-2015 24-09-2015 |
Z8813CC5F8 | 00000000000 Comune di Ulassai |
prove geotecniche | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
|
2.000,00 | 1.633,00 | 24-03-2015 18-12-2015 |
Z8B17E0510 | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura vestiario operai | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.352,00 | 0,00 | 31-12-2015 31-05-2016 |
Z8C13523FE | 00000000000 Comune di Ulassai |
DOCENZA PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 2014/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.400,00 | 1.274,92 | 24-02-2015 30-07-2015 |
Z90174BAD0 | 00000000000 Comune di Ulassai |
somma urgenza lavori | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
6.300,00 | 6.300,00 | 26-11-2015 09-12-2015 |
Z94130CA60 | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura e sostituzione batterie servoscala | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
856,00 | 790,00 | 09-02-2015 30-09-2015 |
Z9414F74FD | 00000000000 Comune di Ulassai |
INSERZIONE NECROLOGIO SU QUOTIDIANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
95,35 | 95,35 | 29-06-2015 15-09-2015 |
Z9516556AD | 00000000000 Comune di Ulassai |
fornitura buste cantiere | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
|
1.315,00 | 1.118,00 | 01-10-2015 19-10-2015 |
Z97168A075 | 00000000000 Comune di Ulassai |
FORMAZIONE DEI LAVORATORI CANTIERE 2015 III TURNO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
990,00 | 990,00 | 21-10-2015 26-10-2015 |
Z991352393 | 00000000000 Comune di Ulassai |
DOCENZA PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA 2014/2015 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.100,00 | 2.100,00 | 24-02-2015 09-09-2015 |
