CIG | Codice fiscale della Stazione Appaltante | Oggetto | Procedura di scelta del contraente | Elenco operatori economici e Aggiudicatario Lotto | Importo aggiudicazione | Importo somme liquidate | Data di inizio e fine lavori |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7409805C83 | 00151970910 Comune di Ulassai |
lavori di completamento Casa Cannas - I lotto | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
230.761,09 | 18.000,00 | 07-03-2018 28-02-2021 |
7474496539 | 00151970910 Comune di Ulassai |
SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
136.317,10 | 104.821,86 | 01-04-2019 31-03-2021 |
75565928FB | 00151970910 Comune di Ulassai |
Intervento di riqualificazione e valorizzazione sito di interesse ambientale su crabiolu | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
55.322,25 | 50.010,07 | 17-09-2018 30-06-2021 |
755668019C | 00151970910 Comune di Ulassai |
Lavori area mammuttara comune di Jerzu | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
45.043,38 | 33.280,00 | 19-09-2018 30-06-2021 |
755668019C | 00151970910 Comune di Ulassai |
Lavori area mammuttara comune di Jerzu | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
45.043,38 | 33.280,00 | 19-09-2018 30-06-2021 |
7640080975 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Procedura negoziata - servizio mensa scolastica infanzia primaria e secondaria di I grado | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
158.020,16 | 26.031,47 | 01-01-2019 19-02-2021 |
78178516BB | 00151970910 Comune di Ulassai |
Aumento del Patrimonio Boschivo di cui alla D.G.R. 16/26 del 03.04.2018 ad una cooperativa di tipo B | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
77.057,76 | 77.057,76 | 29-04-2019 31-12-2019 |
78866659D6 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Sistemazione della viabilità comunale presso passo San Giorgio – Grotta Su Marmuri | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
144.000,00 | 138.700,00 | 08-05-2019 31-12-2021 |
7917843ABC | 00151970910 Comune di Ulassai |
Servizio di vigilanza armata immobili comunali | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
70.807,00 | 27.553,15 | 01-01-2019 12-05-2021 |
8223251964 | 00151970910 Comune di Ulassai |
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N° 50/2016 REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE PARETI SOVRASTANTI IL CENTRO ABITATO DI ULASSAI | 01-PROCEDURA APERTA |
Raggruppamento 1
Raggruppamento 2
Raggruppamento 3
Raggruppamento 4
Raggruppamento 5
Raggruppamento 6
Raggruppamento 7
Raggruppamento 8
Raggruppamento 9
Raggruppamento 10
Raggruppamento 11
Raggruppamento 12
Raggruppamento 13
Raggruppamento 14
Raggruppamento 15
Raggruppamento 16
Raggruppamento 17
Raggruppamento 18
Raggruppamento 19
Raggruppamento 20
Raggruppamento 21
Raggruppamento 22
Raggruppamento 23
Raggruppamento 24
Raggruppamento 25
Raggruppamento 26
Raggruppamento 27
Raggruppamento 28
Raggruppamento 29
|
952.127,79 | 190.425,56 | 10-11-2020 20-08-2021 |
8232966A76 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Completamento della strada di circonvallazione a valle dell’abitato di Jerzu | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
77.284,85 | 0,00 | 30-03-2021 30-06-2021 |
8281710B48 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Messa in sicurezza della via OgliastraedellaS.P.11 a seguito degli smottamenti e frane conseguenti alle piogge del20÷21 gennaio 2020. | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
|
175.706,40 | 119.275,74 | 29-05-2020 30-05-2021 |
8316286050 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Lavori di completamento della casa Sannas I Lotto funzionale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
76.929,06 | 48.000,00 | 26-05-2020 28-02-2021 |
8438100C64 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Interventi per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
72.590,36 | 12.650,01 | 02-11-2020 15-03-2021 |
850458096D | 00151970910 Comune di Ulassai |
RIMODULAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO, RISANAMENTO E COMPLETAMENTO CASA MUNICIPALE. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Raggruppamento 1
|
56.263,00 | 0,00 | 09-12-2020 30-11-2021 |
850505623E | 00151970910 Comune di Ulassai |
Interventi di consolidamento sul versante sud del centro abitato – costone Ulassai Sud | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
56.648,88 | 0,00 | 16-11-2020 31-12-2020 |
8564340CEF | 00151970910 Comune di Ulassai |
Interventi di adeguamento, risanamento e completamento CASA MUNICIPALE | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Raggruppamento 1
|
536.846,77 | 0,00 | 01-04-2021 30-11-2021 |
8571511AA2 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Interventi di ampliamento e miglioramento dell’impianto sportivo Loc. GEDILI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
40.739,55 | 0,00 | 30-01-2021 30-12-2021 |
Z042C0C122 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento indagini preliminari alla redazione della progettazione dei lavori di consolidamento strutturale e adeguamento normativo stabile comunale EX – ESAF – Società S.T.M. Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.800,00 | 4.800,00 | 17-02-2020 26-03-2020 |
Z081FCE605 | 00151970910 Comune di Ulassai |
CONFERIMENTO INCARICO RSPP | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
12.637,67 | 2.667,90 | 08-09-2017 30-04-2019 |
Z0A2FEAEF8 | 00151970910 Comune di Ulassai |
“L.R. n.64/50 contributi biblioteche EE.LL.”- fornitura libri | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.789,09 | 0,00 | 21-12-2020 31-12-2020 |
Z0D228D849 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Coltivazione cava di Neuletta – conferimento incarico legale per agire in giudizio contro la Italia Marmi e Travertini s.r.l. . | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13.000,00 | 10.811,06 | 23-02-2018 31-12-2021 |
Z0D2B66E41 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento del Servizio di Ingegneria lavori di: “Interventi di consolidamento in Località Santa Barbara E Costa Ulassa' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Raggruppamento 1
|
15.198,32 | 0,00 | 31-12-2019 31-12-2021 |
Z0E2D92F4C | 00151970910 Comune di Ulassai |
Completamento Casa Cannas I Lotto Funzionale consolidamento, restauro e ripristino funzionalità a fini museali – Affidamento diretto “Lavori di recupero infissi in legno” alla Ditta Falegnameria Demurtas Antonio Giulio. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
16.000,00 | 1.600,00 | 28-07-2020 28-08-2020 |
Z112F84983 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Acquisto mascherine chirurgiche per fronteggiare l'emergenza covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
260,00 | 0,00 | 03-12-2020 31-12-2020 |
Z122495808 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Spese rappresentanza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
232,73 | 232,73 | 02-08-2018 03-08-2018 |
Z122D99F2B | 00151970910 Comune di Ulassai |
Servizio di verifica quinquennale su impianti elettrici e di messa a terra edifici comunali – Affidamento servizio alla Società “Rilevazioni Prove Sicurezza'. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.492,00 | 2.592,00 | 28-07-2020 08-09-2020 |
Z142C36CE9 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Telefonia fissa, mobile e connettività | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13.475,41 | 6.438,54 | 01-01-2020 31-03-2020 |
Z142F8F9D3 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Lavori di completamento Casa Cannas - I° lotto e Lavori di messa in sicurezza di una porzione del complesso Casa Cannas. Affidamento diretto Impresa C.e.i.e.t. Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
13.200,22 | 0,00 | 30-12-2020 28-02-2021 |
Z16284E45B | 00151970910 Comune di Ulassai |
fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di fuel card | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
5.900,00 | 1.759,56 | 01-06-2019 24-07-2021 |
Z162C98756 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Conferimento frazione organica da raccolta differenziata presso l’impianto di compostaggio di Quirra. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.090,91 | 7.973,20 | 01-01-2020 31-12-2020 |
Z172E30696 | 00151970910 Comune di Ulassai |
“Interventi di consolidamento sul versante sud del Centro Abitato - Costone Ulassai SUD” - Servizi Tecnici. Affidamento diretto a favore dell'Ing. Latti Paolo e del Geol. Demurtas Valentino. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Raggruppamento 1
|
15.500,00 | 16.075,39 | 29-10-2020 22-12-2020 |
Z182F2422E | 00151970910 Comune di Ulassai |
Fornitura gratuita libri di testo scuola primaria | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.783,60 | 1.783,60 | 11-11-2020 31-12-2020 |
Z1A2DB926C | 00151970910 Comune di Ulassai |
Acquisto beni pulizia locali comunali. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
421,15 | 421,15 | 20-08-2020 31-08-2020 |
Z1B2B59667 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Sistemazione automezzo comunale Porter Piaggio e Fiat Panda. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.373,50 | 1.373,50 | 24-12-2019 26-03-2020 |
Z1C300D300 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Incarichi professionali - servizio affari generali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.639,34 | 0,00 | 30-12-2020 31-12-2020 |
Z1F2B3464C | 00151970910 Comune di Ulassai |
Redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per gli “Interventi di aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.700,00 | 1.539,20 | 24-12-2019 30-04-2021 |
Z20222064A | 00151970910 Comune di Ulassai |
Manutenzione straordinaria fotocopiatore e stampante ufficio tecnico. Impegno somme. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
512,37 | 512,37 | 07-02-2018 28-02-2018 |
Z202E4EF53 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Fornitura carta formato A/4. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
686,40 | 686,40 | 15-09-2020 31-12-2020 |
Z21228E199 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Impegno somme per spese postali - Anno 2019. | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
4.800,00 | 4.579,64 | 01-01-2019 31-12-2019 |
Z212682305 | 00151970910 Comune di Ulassai |
progetto restauro opere maria Lai - museo cielo aperto | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
34.000,00 | 30.600,00 | 27-12-2018 31-12-2021 |
Z22300A97A | 00151970910 Comune di Ulassai |
Fornitura materiale vario per manutenzioni - | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
398,03 | 398,03 | 31-12-2020 20-01-2021 |
Z232FECD3D | 00151970910 Comune di Ulassai |
Progettazione preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori completamento del centro di raccolta comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10.003,92 | 0,00 | 31-01-2021 31-12-2021 |
Z272AFB4B2 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Acquisto beni per spese rappresentanza | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.690,00 | 1.690,00 | 01-12-2019 31-12-2019 |
Z282B2023A | 00151970910 Comune di Ulassai |
Convenzione per smaltimento rifiuti ingombranti | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.470,00 | 1.038,80 | 18-12-2019 31-12-2020 |
Z2A2FF952E | 00151970910 Comune di Ulassai |
Servizio di attivazione di n. 3 certificati di firma digitale remota | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
420,00 | 0,00 | 31-12-2020 31-01-2021 |
Z2D22F92C5 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento fornitura di stoviglie e attrezzature per la cucina dei locali Mensa. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
785,01 | 138,15 | 27-03-2018 09-04-2018 |
Z312FC86B1 | 00151970910 Comune di Ulassai |
“Lavori di completamento Casa Cannas - I° lotto e Lavori di messa in sicurezza di una porzione del complesso Casa Cannas – Opere in ferro”. Affidamento diretto a favore della Ditta 'La Bottega del ferro Snc' | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
6.599,35 | 0,00 | 30-12-2020 28-02-2021 |
Z322E9C3A5 | 00151970910 Comune di Ulassai |
emergenza covid19 - fondi per messa in sicurezza locali - acquisto mascherine FFP2 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
840,00 | 840,00 | 08-10-2020 31-10-2020 |
Z332B66DB6 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento servizio ingegneria inerente la progettazione Interventi Finalizzati al Risparmio Energetico dell’Edificio Comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
15.301,63 | 15.301,63 | 31-12-2019 30-12-2020 |
Z3627FC254 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento diretto servizio DA-TE X Fondo | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.200,00 | 400,00 | 01-01-2019 31-12-2021 |
Z382D6A9B4 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Lavori di messa in sicurezza tratto di strada comunale in via Tissidu – Affidamento diretto in favore dell’Ing. Martino Pisano. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.219,29 | 9.219,29 | 01-07-2020 30-07-2020 |
Z382F84A38 | 00151970910 Comune di Ulassai |
acquisto beni diversi per fronteggiare l'emergenza covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
303,18 | 0,00 | 03-12-2020 31-12-2020 |
Z392D296C1 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Conferimento incarico alla ditta Coni Angelo di Ulassai per intervento di manutenzione su automezzo Porter Piaggio. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
732,00 | 732,00 | 28-07-2020 20-08-2020 |
Z3A2E33C24 | 00151970910 Comune di Ulassai |
SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.322,75 | 2.322,75 | 16-09-2020 31-12-2020 |
Z3C2E3A983 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Fornitura per buoni pasto dipendenti | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
|
5.642,00 | 0,00 | 01-01-2020 31-12-2020 |
Z3F2B25BC4 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Attività teatrali e culturali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.363,64 | 1.363,64 | 01-12-2019 31-12-2019 |
Z3F2F2BC77 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Acquisto tamponi rapidi sars cov-2 per fronteggiare l'emergenza covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.295,00 | 4.295,00 | 11-12-2020 30-12-2020 |
Z402C7AB5D | 00151970910 Comune di Ulassai |
Lavori di somma urgenza - messa in sicurezza della via Ogliastra e della S.P. 11. Affidamento diretto del servizio di ingegneria a favore della Società Sud Ovest Engineering Srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
680,00 | 680,00 | 22-01-2020 25-01-2020 |
Z412E7F9E3 | 00151970910 Comune di Ulassai |
corsi di formazione ed informazione | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
748,80 | 748,80 | 27-10-2020 30-10-2020 |
Z422D43FC3 | 00151970910 Comune di Ulassai |
SERVIZIO SVILUPPO PEF SECONDO MTR ARERA - TARIFFE 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.900,00 | 0,00 | 10-06-2020 31-12-2020 |
Z432B0758D | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento servizi di ingegneria Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Sippara Niedda - Lobau Piras | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
39.203,14 | 0,00 | 15-02-2020 31-12-2021 |
Z432E2BC2A | 00151970910 Comune di Ulassai |
Assistenza ANNO 2020 GESTIONE DEL PATRIMONIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
395,00 | 0,00 | 11-09-2020 31-12-2020 |
Z4429FFDCE | 00151970910 Comune di Ulassai |
Assistenza aggiornamento banca dati mobiliae e immobiliare esercizi 2019/2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.500,00 | 1.400,00 | 08-10-2019 30-06-2021 |
Z4522B30B8 | 00151970910 Comune di Ulassai |
gestione alzaferetri anno 2018/2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.396,60 | 3.396,60 | 01-07-2018 31-12-2020 |
Z462B5AB55 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Spese di rappresentanza - Presentazione libro di Michela Capone | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
819,67 | 819,67 | 20-12-2019 20-12-2019 |
Z492CA39CD | 00151970910 Comune di Ulassai |
Acquisto materiale in propilene per realizzazione mascherine. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
245,90 | 0,00 | 06-04-2020 30-04-2020 |
Z4F2DCEA25 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Fornitura decespugliatori e attrezzature varie da destinare al cantiere occupazione annualità 2020 - I Turno. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.467,69 | 1.467,69 | 20-08-2020 12-11-2020 |
Z502C4A52F | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento del servizio triennale di manutenzione degli estintori e porte Rei; Aggiudicazione efficace alla ditta Mirai Salvatore. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.407,32 | 414,00 | 03-03-2020 02-03-2022 |
Z512F438D6 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Servizio Rilevazione presenze e Portale del dipendente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.259,00 | 0,00 | 01-12-2020 31-12-2021 |
Z522E758C5 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Smaltimento rifiuti ingombranti per l'anno 2020 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.960,00 | 1.500,00 | 30-09-2020 31-12-2020 |
Z522FEDAE3 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento servizi di ingegneria - Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
19.992,64 | 0,00 | 01-02-2021 31-12-2021 |
Z53288F468 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento incarico Responsabile Protezione Dati | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.000,00 | 2.000,00 | 01-01-2019 31-12-2019 |
Z532BCD2E5 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento diretto alla società Dasein Srl per acquisto del servizio di supporto ed assistenza per la predisposizione del fondo risorse decentrate anno 2020 e applicazione contratto decentrato. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.800,00 | 1.800,00 | 01-01-2020 31-12-2020 |
Z542DCDEBF | 00151970910 Comune di Ulassai |
Lavori di consolidamento strutturale e adeguamento normativo stabile comunale EX – ESAF – Società Laboratorio Chimico Nuorese Srls. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
150,00 | 0,00 | 29-07-2020 13-08-2020 |
Z562E3FCFF | 00151970910 Comune di Ulassai |
fornitura materiale vario da destinare agli uffici Comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
237,05 | 0,00 | 16-09-2020 30-09-2020 |
Z5D25ED5F2 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Spese di rappresentanza. Impegno somme a favore del Rifugio d’Ogliastra. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
90,91 | 90,91 | 08-10-2018 08-10-2018 |
Z602945EC4 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Servizio di assistenza ai gestionali Halley- annualità 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.105,00 | 3.105,00 | 01-01-2019 31-12-2019 |
Z602E7B7BA | 00151970910 Comune di Ulassai |
Acquisto libri per biblioteca comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.666,98 | 1.666,98 | 29-09-2020 30-09-2020 |
Z622B635BF | 00151970910 Comune di Ulassai |
Manutenzione straordinaria urgenti presso la Stazione dei Carabinieri di Ulassai - Ditta Cannas Antonello Ulassai | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.150,00 | 1.150,00 | 31-12-2019 09-07-2020 |
Z632FE95EF | 00151970910 Comune di Ulassai |
Fornitura materiale informatico – Affidamento diretto a favore della Ditta Intermedia Snc. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
2.949,94 | 0,00 | 22-12-2020 31-01-2021 |
Z633001F1A | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento manutenzione ordinaria e straordinaria compresa la sostituzione degli apparati danneggiati del Sistema di Videosorveglianza alla ditta Monolit Web | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
4.894,00 | 0,00 | 30-12-2020 31-12-2020 |
Z652F84A95 | 00151970910 Comune di Ulassai |
acquisto beni diversi per fronteggiare l'emergenza covid | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
155,08 | 0,00 | 03-12-2020 31-12-2020 |
Z652FE9679 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Servizio nolo mezzi per supporto esecuzione indagini strumentali e geologiche dei Lavori di consolidamento strutturale e adeguamento normativo stabile comunale EX – ESAF. Affidamento diretto alla Ditta Serra Simone. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.020,00 | 0,00 | 22-12-2020 31-01-2021 |
Z6626F43A4 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento diretto art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - assistenza tecnica e manutenzione sistemi informatici - amministratore di sistema dal 01.02.2019 al 31.01.2020. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.400,00 | 3.400,00 | 01-02-2019 31-01-2020 |
Z682F40E03 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Fornitura cancelleria per gli uffici comunali | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
105,25 | 105,25 | 17-11-2020 30-11-2020 |
Z692DAD6E0 | 00151970910 Comune di Ulassai |
“Spese per liti (patrocinio legale)“ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
11.815,84 | 0,00 | 19-11-2020 31-12-2020 |
Z6C2AFB5A5 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Impegno fornitura libri di testo Scuola Primaria a.s. 2019-2010 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.730,61 | 1.730,61 | 01-01-2019 31-12-2019 |
Z6C2F72F27 | 00151970910 Comune di Ulassai |
“Incarichi professionali - servizio affari generali” | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.229,50 | 1.229,50 | 30-11-2020 31-12-2020 |
Z6E30025FD | 00151970910 Comune di Ulassai |
Acquisto attrezzature vario Ufficio Tecnico | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
159,42 | 0,00 | 30-12-2020 31-01-2021 |
Z712D3807E | 00151970910 Comune di Ulassai |
Fornitura di materiale vario per la sistemazione della condotta idrica in località Santa Barbara. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.665,80 | 1.665,80 | 17-06-2020 08-07-2020 |
Z7326651D4 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Lavori di manutenzione straordinaria strade rurali | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
29.000,00 | 29.000,00 | 19-12-2018 31-12-2019 |
Z772C3D412 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Servizio di pubblicazione dell’estratto del bando di gara 'Opere di consolidamento nel centro abitato di Ulassai', affidamento alla società PGM PubbliGare Management | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
764,59 | 764,59 | 27-02-2020 31-03-2020 |
Z782A786AD | 00151970910 Comune di Ulassai |
FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
600,00 | 600,00 | 04-11-2019 24-02-2020 |
Z782E7B755 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Acquisto libri per biblioteca comunale | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.666,98 | 1.666,98 | 29-09-2020 30-09-2020 |
Z7B19FE6E1 | 00151970910 Comune di Ulassai |
GESTIONE SISTEMA TELEFONICO COMUNALE 2019 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
9.918,03 | 6.654,89 | 25-05-2016 31-12-2019 |
Z7C2B664F4 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento servizio di ingegneria Interventi manutenzione straordinaria strada rurale loc. Pardu Ing. Vittoria Piroddi | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Raggruppamento 1
|
7.129,16 | 0,00 | 31-12-2019 31-12-2022 |
Z7C2DF2815 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Adesione al corso di formazione procedure Civilia, atti amministrativi e finanziari. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
204,92 | 204,92 | 12-08-2020 12-08-2020 |
Z7E300A4DC | 00151970910 Comune di Ulassai |
Emergenza epidemiologica da COVID-19. Fornitura prodotto Hyla Vap. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
1.678,69 | 0,00 | 31-12-2020 31-01-2021 |
Z812A09F5B | 00151970910 Comune di Ulassai |
Incarico professionale, Arch. per redazione variante al PDF della zona S alla zona G | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
3.000,00 | 3.000,00 | 16-10-2019 30-12-2020 |
Z822AE1FC7 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Santa Barbara - Progettazione | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
Raggruppamento 1
|
39.567,03 | 0,00 | 30-12-2019 31-12-2022 |
Z822FB7B49 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Fornitura automezzi comunali - Affidamento diretto a favore della Società Autovamm Spa | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
34.823,36 | 34.799,15 | 17-12-2020 15-01-2021 |
Z832B68732 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Impegno somme per acquisto fiori in occasione della celebrazione di matrimoni civili | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
164,55 | 164,55 | 01-01-2019 31-12-2019 |
Z842DBFF64 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Manutenzione mezzi comunali e revisione mezzi. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
370,30 | 0,00 | 31-12-2020 30-05-2021 |
Z852D74D9B | 00151970910 Comune di Ulassai |
Lavori di messa in sicurezza tratto di strada comunale in via Tisiddu – Affidamento diretto a favore dell’impresa TEC.AM. Srl. | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
29.031,84 | 29.031,84 | 01-07-2020 30-07-2020 |
Z852E9C086 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Acquisto di fogli per i registri di stato civile - Stampati specialistici per uffici anagrafe e stato civile | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
154,00 | 154,00 | 08-10-2020 31-12-2020 |
Z8627FC834 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento diretto servizio DA-TE + Controlli | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
750,00 | 250,00 | 01-01-2019 31-12-2021 |
Z872B07445 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento servizi di ingegneria Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Conciadori | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Raggruppamento 1
|
39.203,14 | 0,00 | 31-12-2019 31-12-2022 |
Z892FF6445 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Affidamento lavori interventi miglioramento pascolo Agro Comune di Ulassai | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
31.643,83 | 0,00 | 01-02-2021 31-03-2021 |
Z8C249EC82 | 00151970910 Comune di Ulassai |
Procedura negoziata - realizzazione di una piattaforma web | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
|
